| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 柔印機(jī)類型 | 層疊式 |
| 印刷顏色 | 六色 |
| 操作方式 | 半自動(dòng) |
| 適用對(duì)象 | 塑料軟包裝 |
| 適用材質(zhì) | 薄膜 |
| 印刷速度 | 90(m/min) |
| 最大印料寬度 | 600-1200mm(mm) |
| 最大印刷寬度 | 600-1200mm(mm) |
| 印刷品長(zhǎng)度范圍 | 100-1000(mm) |
| 卷材最大直徑 | 600(mm) |
| 膠板輥筒周長(zhǎng) | 100-1000(mm) |
| 套印精度± | ±0.25mm(mm) |
| 重量 | 4500(kg) |
| 外形尺寸 | 4.8m×1.8m×2.8m(mm) |
| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 售后服務(wù) | 維修 |
| 品牌 | 方泰 |
| 型號(hào) | 600-1200mm |
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |






描述:
六色薄膜柔印機(jī),在原來(lái)四色印刷基礎(chǔ)可多加2組專色,印刷色數(shù)豐富。印刷品質(zhì)好,速度快。
用途:
本機(jī)是用感光樹(shù)脂軟版作為版材的印刷機(jī),俗稱“苯胺印刷機(jī)”。適合印刷聚乙烯、聚丙烯塑料袋、玻璃紙、卷筒紙,無(wú)紡布,編織袋等包裝材料,是食品紙包裝,超市手提袋、馬夾袋、服裝袋等包裝的理想印刷設(shè)備。
主要配置說(shuō)明:
1 操作簡(jiǎn)單方便,套色準(zhǔn)確,使用壽命長(zhǎng)。
2 采用臺(tái)灣馬達(dá),日本變頻調(diào)速,節(jié)省電,運(yùn)行波動(dòng)小。
3 落版自動(dòng)停止行墨馬達(dá),起版自動(dòng)開(kāi)始行墨裝置。
4 供墨方式為膠網(wǎng)轆刮墨,單面刮刀三套。
5 采用特制模數(shù)直齒齒輪傳動(dòng),印刷尺寸準(zhǔn)確。
6 設(shè)有吹風(fēng)發(fā)熱兩套裝置,其中發(fā)熱采用中央恒溫控制系統(tǒng)并分組控制,冷風(fēng)定型裝置。
7 低輥采用德國(guó)特殊鋼材加工,并經(jīng)過(guò)特殊工藝處理,并電鍍10絲厚的硬鉻保護(hù)層。
8 鋁合金導(dǎo)輪進(jìn)行硬質(zhì)氧化、動(dòng)平衡、靜平衡處理。

型號(hào) | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | ||||||||||||||||
印刷顏色 | 6色 /彩色 (PC:6+0;5+1;4+2;3+3) | |||||||||||||||||||||||
印刷長(zhǎng)度 | 7.5″-40″/7.5″-50″/7.5″-60″/7.5″-70″/7.5″-80″ | |||||||||||||||||||||||
起落版方式 | 油壓/氣壓/手動(dòng) | |||||||||||||||||||||||
機(jī)械速度 | 90米/分 | |||||||||||||||||||||||
印刷速度 | 70米/分 | |||||||||||||||||||||||
網(wǎng)紋輥 | metal: 10DK-120DK(Germany) | |||||||||||||||||||||||
套準(zhǔn)精度 | 縱向:±0.25mm 橫向:±0.25mm | |||||||||||||||||||||||
收/放卷直徑 | ø 600mm | |||||||||||||||||||||||
主馬達(dá) | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW | ||||||||||||||||
放卷馬達(dá) | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | ||||||||||||||||||||
收卷馬達(dá) | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | 3.7KW | ||||||||||||||||||||
電熱 | 14KW | 16KW | 20KW | 22KW | 24KW | 26KW | 28KW | 30KW | ||||||||||||||||
電熱送風(fēng)機(jī) | 1.5KW×2 | 1.1KW×3 | 1.1KW×3 | 1.1KW×3 | 1.5KW×3 | 1.5Kw×3 | 2.2KW×3 | 2.2KW×3 | ||||||||||||||||
冷卻風(fēng)機(jī) | 0.75 KW | 0.75 KW | 1.1 KW | 1.1KW | 1.1 KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | ||||||||||||||||
行墨馬達(dá) | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | ||||||||||||||||
主變頻器 | 松下/東芝 | |||||||||||||||||||||||
軸承 | Japan(NSK) | |||||||||||||||||||||||
單向軸承 | ASNU (Germany) | |||||||||||||||||||||||
凈重量 | 4500Kg | 4750Kg | 5600Kg | 5250 Kg | 5500Kg | 5750Kg | 6000Kg | 6300 Kg | ||||||||||||||||
總功率 | 25KW | 27KW | 34KW | 37KW | 43KW | 47KW | 55KW | 58KW | ||||||||||||||||
機(jī)械尺寸 長(zhǎng)×寬×高 | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | ||||||||||||||||











需要詳細(xì)視頻報(bào)價(jià)資料請(qǐng)與我們聯(lián)系:
手機(jī):15825658988(林小姐)
Q Q:519873092(林小姐)
M s n :ruianjixie@ho
Skype :ruianjixie
E-mail:rajx888@163.com
網(wǎng)址://rafangtaijx.cn.
地址:中國(guó) 浙江 瑞安市 瑞安市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。










