| 產(chǎn)品別名 | 低壓注膠機(jī) |
|---|---|
| 產(chǎn)品用途 | PCB電路板封裝 |
| 合模力 | 20 |
| 外形尺寸 | 730*960*1530 |
| 種類(lèi) | 氣動(dòng)注塑機(jī) |
| 重量 | 350 |
| 品牌 | 紅博 |
| 型號(hào) | 紅博HB-800 |
| 開(kāi)模行程 | 125 |
HB-800設(shè)備特點(diǎn)及參數(shù):
1. 注膠系統(tǒng)采用高效齒輪動(dòng)力泵和注膠槍?zhuān)勰z和注膠系統(tǒng)直接和機(jī)身連接. 結(jié)構(gòu)緊湊,注膠穩(wěn)定, 故障率低,使用壽命長(zhǎng)。
2. 機(jī)器進(jìn)膠方式為單側(cè)式注膠, 配套側(cè)進(jìn)膠模具使用。適用于手機(jī)電池和較小尺寸線束產(chǎn)品制造。3.系統(tǒng)反應(yīng)速度快,比較市場(chǎng)其它機(jī)型速度和效率可提高25%。
4. 系統(tǒng)和各操作參數(shù)調(diào)節(jié)直觀易用,方便模具生產(chǎn)和調(diào)試。
5. 多段溫度控制系統(tǒng),熔膠、膠道和注膠槍溫度可分別調(diào)整。
6. 安全保護(hù)時(shí)刻保障員工人身安全、配備高靈敏度安全光柵警覺(jué)處理生產(chǎn)中危險(xiǎn)動(dòng)作。
7. 模具架設(shè)方便,頂出系統(tǒng)可設(shè)置為手動(dòng)或自動(dòng)方式。
8. 機(jī)身結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔,適合各生產(chǎn)場(chǎng)合安放生產(chǎn)。
| 參數(shù)parameters | Unit | HB-800 | ||
| 射出系統(tǒng) | 射出壓力 | lnjection Pressure | kg/cm2 | 1.5-6 |
| 理論射出容量 | Theoretical Shot Voluem | g/oz | 5-50 | |
| 射嘴行程 | NozzleRe traction Stroke | mm | 30 | |
| 溫度控制段數(shù) | NumberOf Tempe roture Control | - | 2 | |
| 料斗容量 | Material Hopper Capacity | L | 4 | |
| 鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 | Clamping Hoppr Capacity | Tons | 2 |
| 開(kāi)模力 | Opening Force | Tons | 1.5 | |
| 模板尺寸 | Platen Size | mm | 200*640 | |
| 模柱間距 | Distance Between Tie Bare | mm | 400 | |
| 開(kāi)模行程 | Opening Steoke | mm | 125 | |
| **大開(kāi)模間距 | Mia Open Daylight | mm | 160 | |
| 模具高度 | Injection Mold Height | mm | 135-165 | |
| 頂出力 | Ejector Force | Tons | 1 | |
| 頂出行程 | Ejector Steoke | kg/cm2 | 10 | |
| 氣壓電力系統(tǒng) | 主進(jìn)氣壓 | Into the main pressure | Mpa | 0.5-1.0 |
| 電源要求 | Power requirements | V | 220 | |
| 馬達(dá)功率 | Motor power | kw | 0.3 | |
| 控制功率 | Conteol Power | kw | - | |
| 總功率 | Total WATTAGE | kw | 3 | |
| 工作功率 | Working Power | kw | 1.8 | |
| 其它 | 機(jī)器重量 | Machine Weight | Tons | 0.35 |
| 機(jī)器外型尺寸 | Machine size | m | 0.73*0.96*1.53 | |

