| 加工定制 | 否 |
|---|---|
| 適用材質 | 塑料 |
| 適用對象 | 塑料軟包裝 |
| 印刷顏色 | 雙色 |
| 產品類型 | 全新 |
| 收卷直徑 | 600(mm) |
| 套印精度± | 0.2(mm) |
| 印版直徑 | 600(mm) |
| 印刷速度 | 50(m/min) |
| 最大印刷寬度 | 590(mm) |
| 干燥方式 | 雙烘道遠紅外線熱風干 |
| 干燥用電 | 0.19kw/組 |
| 收放卷方式 | 張力磁粉控制系統 |
| 最高切換速度 | 可實現無級調速 |
| 張力控制方式 | 張力磁粉控制系統 |
| 主機功率 | 4kw |
| 該機適用于 | 卷狀塑料薄膜、OPP、無紡布、PVC、薄皮革、紙張、鋁箔 |
| 印版 | 360度任意調整 |
| 品牌 | 瑞安錦誠 |
| 型號 | TLY-A600 |
| 加工定制:否 | 適用材質:塑料 |
| 適用對象:塑料軟包裝 | 印刷顏色:雙色 |
| 產品類型:全新 | 收卷直徑:600(mm) |
| 套印精度±:0.2(mm) | 印版直徑:600(mm) |
| 印刷速度:50(m/min) | **大印刷寬度:590(mm) |
| 干燥方式:雙烘道遠紅外線熱風干 | 干燥用電:0.19kw/組 |
| 收放卷方式:張力磁粉控制系統 | **高切換速度:可實現無級調速 |
| 張力控制方式:張力磁粉控制系統 | 主機功率:4kw |
| 該機適用于:卷狀塑料薄膜、OPP、無紡布、PVC、薄皮革、紙張、鋁箔 | 印版:360度任意調整 |
| 導購推薦 加載中... 企業實景展示 以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2013年12月實地上門拍攝,并經獨立**機構核實認證! 前一頁 1張大圖 4張大圖 5張大圖 8張大圖 1張大圖 后一頁 | 您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0臺/0.00元 加工定制 |
| 1張大圖 后一頁 |
TLY-A600-1000型系列凹版印刷機
用途:
該機適用于印刷具有優良性能的卷狀塑料薄膜、OPP、無紡布、PVC、薄皮革、紙張、鋁箔
及布等各種軟包裝,是鞋袋、背包裝的理想印刷設備。
性能及特點:
1、采用組合式,可實現單雙面多色一次連續印刷。
2、收、放卷張力磁粉控制系統。
3、油墨自動循環。
4、薄膜干燥采用雙烘道遠紅外線熱風干燥系統。
5、采用差動傳動方式,印版360度任意調整。
6、刮墨刀壓力、高度、平行度可任意調整,且可隨機橫向往復運動。
7、采用翻轉雙工位收放卷機構,實現不停車接換料.
8、印刷速度可實現無級調速。
9、高效率、低成本、省能源。
主要技術參數
型號 | TLY-A-600 | TLY-A-800 | TLY-A-1000 |
印刷寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm |
印刷長度 | 240-850mm | 240-850mm | 240-850mm |
印刷**高速度 | 50m/min | 50m/min | 50m/min |
對版精度 | ±0.25mm | ±0.25mm | ±0.25mm |
主機功率 | 4kw | 4kw | 5.5kw |
風機功率 | 0.19kw/組 | 0.19kw/組 | 0.19kw/組 |
電機功率 | 3.2kw | 3.2kw | 3.2kw |
外形尺寸 | 3000×1200×1700mm | 3000×1400×1700mm | 3000×1600×1700mm |
若您想進一步了該機器的信息和技術參數,請您致電
聯系人:段先生(國內銷售部)
聯系電話:13362756672
0577-66851199
QQ: 610435650
地址:瑞安市飛云鎮宋家埭工業區



