| 出料粒度 | 6-50 |
|---|---|
| 電機(jī)功率 | 15 |
| 進(jìn)料粒度 | 500*320 |
| 生產(chǎn)能力 | 500-800 |
| 適用物料 | 通用 |
| 外形尺寸 | 1.7*1.35*1.76 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 工業(yè)粉碎 |
| 原理 | 顆粒粉碎機(jī) |
| 重量 | 1200 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 1400 |
| 粉碎程度 | 中碎機(jī) |
| 物料含水量 | 1 |
| 最大物料硬度 | 30 |
| 品牌 | 嘉銀 |
| 型號(hào) | 20HP |
供應(yīng)嘉銀20HP強(qiáng)力塑膠粉碎機(jī) 塑料粉碎機(jī)廠家
塑料粉碎機(jī)特點(diǎn):
全機(jī)鋼制之機(jī)體結(jié)構(gòu),穩(wěn)固耐用。長(zhǎng)期使用不因粉碎物質(zhì)影響機(jī)械性能。機(jī)械性能卓越,具爪式刀具《適用于硬性材料,如:玻璃、聚合物、PET/塑膠等物之粉碎》及平刀式刀具《適用于軟性物質(zhì)如橡膠軟片等》。重荷型軸承及油封裝置,并有防音隔板,能有效地防止震動(dòng)和噪音,確保加工物不受油脂污染。耗電省,粉碎效果佳,底座附滑輪,移動(dòng)迅速,體積精巧不占空間。觸控式操作,清料容易,進(jìn)料口徑大,可快速粉碎進(jìn)料。
強(qiáng)力塑膠粉碎機(jī)工作原理:通過(guò)電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)動(dòng)刀刀盤高速旋轉(zhuǎn),在動(dòng)刀高速轉(zhuǎn)動(dòng)的過(guò)程中與定刀形成相對(duì)運(yùn)動(dòng)的趨勢(shì)利用動(dòng)刀與定刀之間形成的間隙造成塑料粉碎剪切的切口從而將大塊塑料進(jìn)行破碎,破碎后的塑料通過(guò)篩網(wǎng)對(duì)塑料顆粒大小進(jìn)行過(guò)濾輸出。可用于箱類、薄管件、吹塑件、瓶、殼等廢舊塑料的再次粉碎回收或作為注塑機(jī)的輔助機(jī)器對(duì)注塑機(jī)水口料或次品件進(jìn)行重新粉碎利用
塑料粉碎機(jī)產(chǎn)品型號(hào)與規(guī)格如下:
| 型號(hào) Model | 馬力 Power | 粉碎口徑(㎜) Crushing Dimension | 粉碎能力 Crushiong ability | 回轉(zhuǎn)刀數(shù) Rotarycutter | 固定刀數(shù)Stationarycutter | 機(jī)械尺寸(㎜) Dimension | 總重(㎏) Weight |
| MSC-0305 | 5HP | 250×210 | 150-300㎏/hr | 3/15PCS | 2PCS | 950×630×1100 | 290 |
| MSC-0575 | 7.5HP | 300×210 | 160-320㎏/hr | 9/15PCS | 2PCS | 1000×700×1260 | 330 |
| MSC-7510 | 10HP | 380×250 | 180-360㎏/hr | 6/18PCS | 2PCS | 1080×820×1330 | 520 |
| MSC-7515 | 15HP | 500×250 | 200-550㎏/hr | 6/24PCS | 2PCS | 930×1280×1400 | 750 |
| MSC-1520 | 20HP | 500×320 | 360-720㎏/hr | 6/21PCS | 2PCS | 1700×1350×1760 | 1000 |
| MSC-2030 | 30HP | 630×320 | 600-1200㎏/hr | 6/27PCS | 2PCS | 1700×1480×1760 | 1250 |
| MSC-3050 | 50HP | 700×480 | 800-1600㎏/hr | 6/27PCS | 2PCS | 2000×1600×2000 | 1600 |
| MSC-5075 | 75HP | 800×650 | 900-1800㎏/hr | 6/27PCS | 2PCS | 1600×2100×2620 | 2500 |
| MSC-75100 | 100HP | 1000×800 | 1000-2000㎏/hr | 6/27PCS | 2PCS | 1800×2100×3150 | 4000 |
本數(shù)值隨時(shí)不斷研究改進(jìn),僅作參考,歡迎提供圖紙或樣品制作。



